もみじのお好きな品種アンケート

・お好きな品種に投票(下表のチェックボックスをクリック)してください。
 (「銘品選」に自薦で選んだ120品種を中心に掲げています)
 (品種名から当該品種にリンクしており、参照できます)

・一度に複数の品種選択ができますが、連続しての投票はできません。
 (5分間経ってから投票してください)

・お好きな品種追加のご希望があればメールでお寄せください。
 Mail : momiji@e−momiji.com(半角文字で入力のこと)

有効投票:4,548

回答 順位 項目 得票 割合
1 170 3.7 3.7%
2黄八丈 160 3.5 3.5%
3鬱金 146 3.2 3.2%
4ORANGEDREAM 128 2.8 2.8%
5大盃 117 2.6 2.6%
6藤波錦 107 2.4 2.4%
7五月紅 106 2.3 2.3%
8大明錦 101 2.2 2.2%
9紅千鳥 97 2.1 2.1%
10 96 2.1 2.1%
11東紫 95 2.1 2.1%
12筑波嶺 94 2.1 2.1%
12秋山紅 94 2.1 2.1%
14待宵 91 2.0 2.0%
14鴫立沢 91 2.0 2.0%
16高尾 88 1.9 1.9%
16高雄紅 88 1.9 1.9%
18井出の里 84 1.8 1.8%
19陽炎 82 1.8 1.8%
20出猩々 81 1.8 1.8%
21千染 78 1.7 1.7%
22珊瑚閣 77 1.7 1.7%
23日の出錦 72 1.6 1.6%
24黄秋山 69 1.5 1.5%
25青竜 65 1.4 1.4%
25原種やまもみじ 65 1.4 1.4%
27爪紅 59 1.3 1.3%
27花纏 59 1.3 1.3%
29日笠山 57 1.3 1.3%
30小男鹿 51 1.1 1.1%
31明烏 48 1.1 1.1%
32立田川 45 1.0 1.0%
32舞森 45 1.0 1.0%
34限り錦 38 0.8 0.8%
34鷲の尾 38 0.8 0.8%
34竜松院 38 0.8 0.8%
34紋盡 38 0.8 0.8%
38夕暮 37 0.8 0.8%
39霜降錦 36 0.8 0.8%
40 35 0.8 0.8%
41龍紋錦 32 0.7 0.7%
41万葉の里 32 0.7 0.7%
41柳生の里 32 0.7 0.7%
41紅鏡 32 0.7 0.7%
45筑波嶺(関西) 29 0.6 0.6%
45紅獅子 29 0.6 0.6%
45麦藁錦 29 0.6 0.6%
48天城時雨 28 0.6 0.6%
48水潜り 28 0.6 0.6%
50関守 27 0.6 0.6%
50沢千鳥 27 0.6 0.6%
52爪柿 26 0.6 0.6%
53空蝉 25 0.5 0.5%
53鹿島八房 25 0.5 0.5%
53十寸鏡 25 0.5 0.5%
56一行寺 24 0.5 0.5%
56鳴鳳錦 24 0.5 0.5%
56三河八房 24 0.5 0.5%
59野村 23 0.5 0.5%
60彗星 22 0.5 0.5%
61薄緑 21 0.5 0.5%
61袖錦 21 0.5 0.5%
63青葉錦 19 0.4 0.4%
63小紋錦 19 0.4 0.4%
63鎌形 19 0.4 0.4%
63鶴の舞 19 0.4 0.4%
67釣錦 18 0.4 0.4%
67置霜 18 0.4 0.4%
69笠置山 16 0.4 0.4%
69胡蝶錦 16 0.4 0.4%
69外山錦 16 0.4 0.4%
69浮雲 16 0.4 0.4%
69黒姫 16 0.4 0.4%
69紅小町 16 0.4 0.4%
69日向山 16 0.4 0.4%
69狂獅子 16 0.4 0.4%
77旭鶴 15 0.3 0.3%
77群雲雀 15 0.3 0.3%
77西南院右近 15 0.3 0.3%
77暗部山 15 0.3 0.3%
77若緑 15 0.3 0.3%
82向山谷錦 14 0.3 0.3%
82獅子八房 14 0.3 0.3%
82清姫 14 0.3 0.3%
82濡鷺 14 0.3 0.3%
82錦紅葉 14 0.3 0.3%
82花泉錦 14 0.3 0.3%
88青枝垂 13 0.3 0.3%
89重獅子 12 0.3 0.3%
89臥竜 12 0.3 0.3%
89占の内 12 0.3 0.3%
89六月園錦 12 0.3 0.3%
93忍が岡 11 0.2 0.2%
93久栄錦 11 0.2 0.2%
93松ヶ枝 11 0.2 0.2%
93大鏡 11 0.2 0.2%
93時雨染 11 0.2 0.2%
93くれない 11 0.2 0.2%
93GEISHA 11 0.2 0.2%
100土蜘蛛 10 0.2 0.2%
100高嶺枝垂 10 0.2 0.2%
100銀糸 10 0.2 0.2%
100腰蓑 10 0.2 0.2%
100青雲閣 10 0.2 0.2%
105蝉の羽 9 0.2 0.2%
105紫式部 9 0.2 0.2%
105千歳山 9 0.2 0.2%
105烏川 9 0.2 0.2%
105織殿錦 9 0.2 0.2%
105赤枝垂 9 0.2 0.2%
105飛龍 9 0.2 0.2%
112有明野村 8 0.2 0.2%
112燕煥 8 0.2 0.2%
112照葉 8 0.2 0.2%
112木棉志手 8 0.2 0.2%
112飯島砂子 8 0.2 0.2%
112緋の司 8 0.2 0.2%
112奥州紅 8 0.2 0.2%
112花吹雪 8 0.2 0.2%
120宝玉 7 0.2 0.2%
120雄獅子 7 0.2 0.2%
120琴丸 7 0.2 0.2%
120羽衣 7 0.2 0.2%
120龍頭 7 0.2 0.2%
120紅葉川 7 0.2 0.2%
120詫人 7 0.2 0.2%
120山獅子 7 0.2 0.2%
128真間 6 0.1 0.1%
128獅子頭 6 0.1 0.1%
130秋華 3 0.1 0.1%
130秋爪紅 3 0.1 0.1%
130荒野 3 0.1 0.1%
130荒皮右近 3 0.1 0.1%
130狂竜 3 0.1 0.1%



- WebEnquete -